
Startovní listina
řazeno podle roku výroby
Příjmení | Jméno | Klub | Stát | Typ | Tovární značka | Model | Rok | |
1 | Kalista | Jiří | CZ | auto | HUDSON | 20 Touring | 1910 | |
2 | Demčo | Ján | Veterán klub Šariš- Prešov | SK | moto | BSA | 350 OHV DE LUXE | 1924 |
3 | Helge | Hauk | Bugatti Club Austria | A | auto | BUGATTI | T40 | 1926 |
4 | Bubenicek | Lubos | VCC Melnik | CZ | moto | BSA | S27 | 1927 |
5 | Šalda | Jiří | VCC Praha | CZ | moto | Bohmerland | 600 | 1928 |
6 | Šulc | Vladimír | VCC Praha | CZ | moto | BSA | E28 | 1928 |
7 | Šulcová | Libuše | VCC Praha, SZV Praha | CZ | moto | BSA | E28 | 1928 |
8 | Šitych | Michal | CZ | moto | Ariel | F | 1929 | |
9 | Šitych | Petr | Kolín | CZ | moto | Auto Moto | A 12 | 1929 |
10 | Werner | Gradish | Bugatti Club Austria | A | auto | BUGATTI | T44 | 1929 |
11 | Heřmanský | Aleš | VCC Kolín | CZ | moto | TRIUMPH | 200 ccm | 1929 |
12 | Škopková | Markéta | VCC Plzen | CZ | moto | Matchless | Silver Arrow | 1930 |
13 | Škopek | Pavel | VCC Plzen | CZ | moto | Matchless | Silver Hawk | 1931 |
14 | Jána | Jakub | CZ | auto | ford | mode A double phaeton | 1931 | |
15 | Zvelebil | Tomáš | Praga klub | CZ | auto | Praga | Piccolo | 1932 |
16 | Svítil | Robert | VCC Tachlovice | CZ | auto | Walter Junior | limusine | 1933 |
17 | Šafář | Petr | VCC Tachlovice | CZ | auto | Walter Junior | roadster | 1933 |
18 | Šitych | Vladimír | CZ | moto | Auto Moto | A 16 | 1933 | |
19 | Houška | Jiří | CZ | auto | AERO | 662 | 1933 | |
20 | Němec | Jiří | KHV Horní Počernice | CZ | auto | Tatra | T 57 | 1933 |
21 | Lukáš | Jindřich | VCC Praha | CZ | auto | Aero | 1000 | 1933 |
22 | Pátek | Antonín | VCC PRAHA | CZ | auto | TATRA | tatra 57 polokabriolet | 1933 |
23 | Toulec | Pavel | CZ | moto | TRIUMPH | 5 / 4 | 1934 | |
24 | Novák | Pavel | STS Nuffield | CZ | auto | Morris | Oxford Twenty | 1934 |
25 | Plachta | Jan | VCC Tachlovice | CZ | auto | MG | TC | 1936 |
26 | Šalda | Ondřej | CZ | auto | Aero | 30 | 1936 | |
27 | Sojka | Petr | VCC České Budějovice | CZ | moto | B.S.A. | B24 | 1937 |
28 | Dibelka | Jiří | VETERAN CAR CLUB Kolín | CZ | moto | ČZ | 175 | 1937 |
29 | Sojková | Růžena | VCC České Budějovice | CZ | moto | Jawa | Robot | 1938 |
30 | Petráš | Pavel | CZ | moto | ČZ | 250 SPORT | 1938 | |
31 | Wagner | Vladimír | Říčany | CZ | moto | ČZ | 100 | 1938 |
32 | Balcar | Jan | CZ | auto | Jawa | Minor | 1938 | |
33 | Drnec | Jaroslav | CZ | moto | ČZ Strakonice | ČZ 175 Speciál | 1938 | |
34 | Hájek | Milan | Praga | CZ | moto | BMW R 12 | R12 | 1939 |
35 | Provazník | Jiří | Kladno | CZ | auto | Ford | V8 | 1939 |
36 | Valtr | Martin | CZ | moto | BMW | R23 | 1939 | |
37 | Valeš | Jaroslav | CZ | moto | Royal Enfield | WD / CO | 1944 | |
38 | Šlechta | Jiří | CZ | moto | ČZ | ČZ 125 B | 1947 | |
39 | Kříž | Luboš | CZ | moto | ČZ | ČZ 125 B | 1947 | |
40 | Hybeš | Petr | CZ | moto | ČZ | 125T | 1948 | |
41 | Sobotka | Miloslav | VCC Praha | CZ | auto | DODGE | Coronet | 1949 |
42 | Huml | Aleš | VCC Kolín | CZ | moto | Jawa | pérák | 1950 |
43 | Provazník | Miloslav | CZ | auto | MG | TD | 1950 | |
44 | Hornof | Miroslav | vcc tachlovice | CZ | moto | ČZ | 150 C | 1951 |
45 | Vodsloň | Petr | VCC Tachlovice v AČR | CZ | moto | ČZ | ČZ 150 C | 1951 |
46 | Kojan | František | VCC České Budějovice | CZ | moto | B.S.A. | B33 | 1953 |
47 | Marek | Martin | CZ | moto | JAWA 500 OHC | 1502 | 1956 | |
48 | Pezda | Roman | CZ | moto | JAWA-ČZ | 350 | 1956 | |
49 | Wohlmuth | Jan | CZ | moto | JAWA 500 OHC | 01 | 1956 | |
50 | Martínek | Petr | Posázavský KHV Ondřejov | CZ | moto | JAWA-ČZ 250 | 353 | 1957 |
51 | Nováková | Šárka | Posázavský KHV Ondřejov | CZ | moto | JAWA-ČZ 175 | 356 | 1957 |
52 | Žebro | Martin | CZ | auto | Škoda | 450 RC | 1958 | |
53 | Blažek | Vratislav | CZ | moto | BMW | R50 | 1959 | |
54 | Krejčík | Jiří | CZ | auto | Mercedes Benz | 190SL | 1959 | |
55 | Kříž | Jan | CZ | auto | Škoda | Felicia | 1959 | |
56 | Hromádko | Antonín | CZ | auto | Škoda | Felicia | 1960 | |
57 | Valach | Jiří | CZ | auto | Austin Healey 3000 | MK 1 | 1960 | |
58 | Blažek | Jiří | CZ | moto | BMW | R69S | 1961 | |
59 | Truhlář | Petr | Říčany | CZ | moto | ČZ | 502 | 1961 |
60 | Matúšek | David | CZ | auto | Škoda | Felicia | 1961 | |
61 | Vágner | Pavel | CZ | auto | Škoda | Octavia | 1962 | |
62 | Brož | Pavel | CZ | moto | ČZ | skůtr | 1962 | |
63 | Ammerlaan | Thore | CZ | auto | Wartburg | 311 | 1964 | |
64 | Marková | Jana | CZ | auto | Velorex | 435D | 1966 | |
65 | Atanasov | Petr | MBX Club Praha | CZ | auto | Škoda | 1000 MBX | 1967 |
66 | Marek | Petr | CZ | auto | Velorex 350/16 | 350/16 | 1968 | |
67 | Šveda | Martin | 1StveteranUsCar Praha | CZ | auto | Ford | Mustang GT | 1968 |
68 | Maun | Miloslav | CZ | auto | Simca | EL | 1969 | |
69 | Kloub | Jan | CZ | moto | Velorex | 350/16 | 1970 | |
70 | Janeček | Josef | Automuzem Liberec | CZ | auto | Škoda | 100 L | 1970 |
71 | Branžovský | Milan | VCC Praha, Felicia Coupe Klub | CZ | auto | Lotus | Elan +2S roadster | 1970 |
72 | Jaeschke | Jürgen | BSA Owners Club GB | D | moto | BSA | B50SS Gold Star | 1971 |
73 | Drahokoupil | Miloš | CZ | auto | FIAT | 850 sport coupé | 1971 | |
74 | Svobodová | Blanka | CZ | auto | VW | Brouk | 1971 | |
75 | Hristov | Vadim | Veteran Car Club Praha | CZ | auto | Mercedes Benz | 450 SL | 1972 |
76 | Budina | Bohumil | CZ | auto | Triumph | Spitfire | 1972 | |
77 | Hrdlička | Martin | CZ | auto | Velorex | 435 O | 1973 | |
78 | Doležal | Jaroslav | CZ | auto | Škoda | 110L | 1975 | |
79 | Kříž | Zdeněk | Posázavský KHV | CZ | moto | ČZ | 471 | 1975 |
80 | Liscová | Anna | CZ | auto | Citroen | GS | 1976 | |
81 | Šmídl | Václav | CZ | auto | Mercedes-benz | 123 | 1977 | |
82 | Chlumský | Petr | CZ | auto | Škoda | 110R | 1979 | |
83 | Košárek | Zdeněk | 1StveteranUsCar Praha | CZ | auto | Chevrolet | Corvette | 1981 |
84 | Alena | Řihova | Vcc Praha | CZ | auto | Ford | Capri | 1982 |
85 | Kukrál | Hynek | CZ | auto | Jaguar | XJ-SC | 1983 |
přihlášeni mimo web
Jméno | Příjmení | Vozidlo | Rok | Objem |
moto BSA | ||||
Milan Hujer | Vocilka | BSA WM 20 | 1943 | 500 |
Monika | Jaeschke | BSA ZB31 | 1952 | 350 |
František | Sigmund | BSA 770 | 1927 | 770 |
BSA EMPIRE STAR | 1938 | |||
moto 1945 | ||||
Martin | Prošek | Triumph A | 1917 | |
Václav | Melichar | Jawa 250 Special | 1938 | 250 |
moto 1960 | ||||
Vladislav | Šimek | Jawa 250 Pérák | 1948 | 250 |
Jan | Hrouda | Jawa - ČZ 250 | 1959 | 250 |
Miloš Václav | Vosecký | Jawa 623 Bizon | 1968 | 250 |
Jan | Stárek | Jawa 250 Pérák | 1952 | 250 |
auto 1945 | ||||
Ivan | Nečesánek | Jawa Minor | 1939 | 615 |
Škoda Rapid | 1938 | |||
Eliška | Sigmundová | Aero 500 | 1930 | |
Jiří | Forejt | Citroen C4 Familiare | 1929 | 1628 |
auto 1960 | ||||
Luděk | Dembouský | Fiat 850 Sport Spider | 1967 | 850 |
Prošková | Fiat 500 | 1968 | 500 | |
Jiří | Nachtigal | Cadilac Devil | 1966 | |
Ondřej | Nachtigal | Chevrolet | 1960 | |
Pavel | Bacílek | Škoda Felicia | 1961 | 1089 |
Martin | Procházka | Škoda 1201 Sedan | 1958 | 1221 |
Škoda Felicia | ||||
Eva | Rejmonová | Škoda 110 | 1972 | 1100 |
Ivan | Rejmon | Tatra 57B | 1948 | 1155 |
Josef | Rathouský | Barkas Framo | 1959 | 900 |
Rathouská | MG | |||
Jaroslav | Rathouský | Rolls Royce | 1965 | 6500 |
Hana | Hroudová | VW Brouk | 1969 | 1200 |
Ladislav | Šedivý | Škoda Octavia | 1960 | 1089 |
Petr | Chaura | moto Omega | 1927 | |
nebo | Tatra 57 |